| NR 919 |
7000 kr
| 4 | 2026-11-21 10:51:05 | 7000 |
| 6 | 2026-11-22 19:11:03 | 6900 |
| 6 | 2026-11-22 19:10:51 | 6700 |
| 6 | 2026-11-22 19:10:34 | 6500 |
| 6 | 2026-11-22 19:09:34 | 6000 |
| 5 | 2026-11-22 16:40:40 | 5400 |
| 5 | 2026-11-22 16:39:57 | 5200 |
| 1 | 2026-11-22 12:32:06 | 5000 |
| 1 | 2026-11-21 14:34:24 | 4400 |
| 1 | 2026-11-21 14:34:18 | 4100 |
| 1 | 2026-11-21 14:34:11 | 3800 |
| 3 | 2026-11-20 17:14:39 | 3100 |
| 1 | 2026-11-19 18:48:23 | 3000 |
| 2 | 2026-11-20 12:06:57 | 2900 |
| 2 | 2026-11-19 18:51:15 | 2100 |
| 2 | 2026-11-19 18:50:18 | 1500 |
| 2 | 2026-11-19 18:50:09 | 1000 |
| 2 | 2026-11-19 18:49:59 | 550 |
Copyright CJE Programutveckling