| NR 892 |
4600 kr
| 5 | 2026-11-22 19:18:46 | 4600 |
| 7 | 2026-11-22 19:15:21 | 4500 |
| 5 | 2026-11-22 19:12:29 | 4200 |
| 7 | 2026-11-22 19:14:40 | 4000 |
| 4 | 2026-11-22 19:14:58 | 3600 |
| 4 | 2026-11-22 19:06:13 | 3300 |
| 5 | 2026-11-22 19:12:18 | 3300 |
| 5 | 2026-11-22 19:02:37 | 2800 |
| 5 | 2026-11-22 18:11:57 | 2600 |
| 4 | 2026-11-22 18:00:58 | 2300 |
| 5 | 2026-11-22 17:44:14 | 2100 |
| 5 | 2026-11-22 16:08:44 | 1400 |
| 6 | 2026-11-22 17:27:57 | 1400 |
| 4 | 2026-11-22 15:24:38 | 1200 |
| 5 | 2026-11-22 16:04:14 | 950 |
| 5 | 2026-11-22 16:03:29 | 750 |
| 2 | 2026-11-21 07:00:24 | 425 |
| 3 | 2026-11-20 20:55:26 | 300 |
| 2 | 2026-11-20 04:17:26 | 275 |
| 3 | 2026-11-20 20:55:04 | 220 |
| 3 | 2026-11-20 20:53:48 | 200 |
| 1 | 2026-11-19 19:48:23 | 180 |
| 2 | 2026-11-20 04:17:21 | 170 |
Copyright CJE Programutveckling