| NR 813 |
2700 kr
| 10 | 2026-11-22 19:00:49 | 2700 |
| 8 | 2026-11-22 18:58:19 | 2600 |
| 10 | 2026-11-22 18:56:45 | 2500 |
| 8 | 2026-11-22 18:57:47 | 2500 |
| 8 | 2026-11-22 18:54:55 | 2300 |
| 10 | 2026-11-22 18:52:47 | 2200 |
| 8 | 2026-11-22 18:54:18 | 2200 |
| 8 | 2026-11-22 18:35:47 | 2000 |
| 10 | 2026-11-22 18:52:39 | 2000 |
| 9 | 2026-11-22 18:01:55 | 1600 |
| 8 | 2026-11-22 17:34:21 | 1500 |
| 9 | 2026-11-22 18:01:48 | 1500 |
| 6 | 2026-11-22 16:48:26 | 1300 |
| 8 | 2026-11-22 16:02:30 | 1200 |
| 9 | 2026-11-21 20:58:58 | 1100 |
| 8 | 2026-11-21 17:44:14 | 1000 |
| 9 | 2026-11-21 20:40:54 | 1000 |
| 6 | 2026-11-20 06:23:28 | 900 |
| 7 | 2026-11-20 07:09:19 | 900 |
| 7 | 2026-11-20 07:09:11 | 800 |
| 5 | 2026-11-19 22:09:43 | 400 |
| 3 | 2026-11-19 20:53:50 | 300 |
| 4 | 2026-11-19 21:09:23 | 120 |
| 2 | 2026-11-19 20:27:17 | 90 |
| 1 | 2026-11-19 20:15:50 | 80 |
Copyright CJE Programutveckling