| NR 438 |
1100 kr
| 7 | 2026-11-14 18:48:50 | 1100 |
| 8 | 2026-11-14 19:47:14 | 1100 |
| 8 | 2026-11-14 19:46:41 | 950 |
| 8 | 2026-11-14 19:36:55 | 850 |
| 8 | 2026-11-14 19:36:47 | 750 |
| 6 | 2026-11-14 17:54:09 | 650 |
| 4 | 2026-11-14 15:26:33 | 475 |
| 5 | 2026-11-14 17:48:08 | 450 |
| 5 | 2026-11-14 17:13:58 | 400 |
| 5 | 2026-11-14 12:54:34 | 325 |
| 4 | 2026-11-14 10:57:53 | 250 |
| 3 | 2026-11-13 20:03:02 | 220 |
| 1 | 2026-11-12 22:38:48 | 110 |
| 2 | 2026-11-13 16:55:14 | 110 |
Copyright CJE Programutveckling