| NR 188 |
4000 kr
| 6 | 2026-11-14 18:44:42 | 4000 |
| 10 | 2026-11-14 18:45:53 | 4000 |
| 10 | 2026-11-14 18:45:44 | 3800 |
| 10 | 2026-11-14 18:45:35 | 3600 |
| 10 | 2026-11-14 18:44:21 | 3300 |
| 10 | 2026-11-14 18:44:12 | 3200 |
| 6 | 2026-11-14 18:43:31 | 3000 |
| 10 | 2026-11-14 18:44:00 | 2900 |
| 8 | 2026-11-14 18:43:06 | 2800 |
| 8 | 2026-11-14 18:42:37 | 2700 |
| 6 | 2026-11-14 18:41:18 | 2500 |
| 8 | 2026-11-14 17:42:06 | 2400 |
| 8 | 2026-11-13 22:22:11 | 1700 |
| 9 | 2026-11-13 23:13:22 | 1600 |
| 7 | 2026-11-13 17:36:49 | 800 |
| 6 | 2026-11-13 11:08:44 | 750 |
| 4 | 2026-11-12 20:30:50 | 550 |
| 6 | 2026-11-13 11:08:34 | 500 |
| 5 | 2026-11-12 20:31:32 | 450 |
| 3 | 2026-11-12 20:19:54 | 400 |
| 1 | 2026-11-12 19:26:27 | 250 |
| 3 | 2026-11-12 20:19:41 | 200 |
| 2 | 2026-11-12 20:00:45 | 110 |
Copyright CJE Programutveckling