| NR 28 |
3100 kr
| 5 | 2026-11-07 18:11:45 | 3100 |
| 8 | 2026-11-07 18:10:04 | 3000 |
| 5 | 2026-11-07 18:09:44 | 2900 |
| 8 | 2026-11-07 18:07:57 | 2800 |
| 5 | 2026-11-07 18:07:15 | 2700 |
| 8 | 2026-11-07 18:06:52 | 2600 |
| 5 | 2026-11-07 18:06:23 | 2500 |
| 8 | 2026-11-07 18:05:41 | 2400 |
| 5 | 2026-11-07 18:06:08 | 2400 |
| 5 | 2026-11-07 18:05:14 | 2200 |
| 10 | 2026-11-07 18:02:44 | 2100 |
| 5 | 2026-11-07 18:04:52 | 2100 |
| 5 | 2026-11-07 18:03:38 | 1900 |
| 5 | 2026-11-07 18:03:07 | 1600 |
| 5 | 2026-11-07 17:57:33 | 1400 |
| 9 | 2026-11-07 17:54:47 | 1300 |
| 5 | 2026-11-07 17:54:36 | 1200 |
| 8 | 2026-11-07 15:29:38 | 1100 |
| 9 | 2026-11-07 17:54:00 | 1100 |
| 2 | 2026-11-07 16:43:45 | 750 |
| 7 | 2026-11-06 21:51:00 | 550 |
| 6 | 2026-11-06 22:11:44 | 450 |
| 6 | 2026-11-06 22:11:16 | 400 |
| 6 | 2026-11-06 18:28:58 | 350 |
| 4 | 2026-11-06 07:28:56 | 325 |
| 5 | 2026-11-06 11:51:31 | 190 |
| 2 | 2026-11-05 20:49:08 | 170 |
| 3 | 2026-11-05 22:19:01 | 100 |
| 1 | 2026-11-05 20:48:03 | 80 |
Copyright CJE Programutveckling