| NR 366 |
2400 kr
| 4 | 2026-10-31 19:05:39 | 2400 |
| 5 | 2026-10-31 19:13:34 | 2400 |
| 5 | 2026-10-31 19:05:14 | 2200 |
| 4 | 2026-10-31 19:00:28 | 2100 |
| 5 | 2026-10-31 19:05:00 | 2000 |
| 5 | 2026-10-31 18:59:52 | 1700 |
| 4 | 2026-10-31 17:08:26 | 1600 |
| 5 | 2026-10-31 17:07:34 | 1400 |
| 4 | 2026-10-29 07:42:20 | 1200 |
| 5 | 2026-10-31 17:06:05 | 1100 |
| 5 | 2026-10-31 17:05:52 | 850 |
| 5 | 2026-10-31 17:03:14 | 600 |
| 5 | 2026-10-31 16:00:28 | 500 |
| 5 | 2026-10-30 14:08:33 | 425 |
| 5 | 2026-10-30 14:08:19 | 350 |
| 3 | 2026-10-25 18:06:37 | 250 |
| 2 | 2026-10-25 09:18:31 | 150 |
| 3 | 2026-10-25 18:06:24 | 130 |
| 1 | 2026-10-24 13:56:15 | 80 |
Copyright CJE Programutveckling