| NR 853 |
2500 kr
| 11 | 2026-10-18 19:08:06 | 2500 |
| 7 | 2026-10-18 19:05:40 | 2400 |
| 11 | 2026-10-18 19:03:13 | 2300 |
| 7 | 2026-10-18 19:01:44 | 2200 |
| 11 | 2026-10-18 19:01:12 | 2100 |
| 7 | 2026-10-18 18:34:30 | 2000 |
| 10 | 2026-10-18 17:17:39 | 1900 |
| 7 | 2026-10-18 18:34:07 | 1800 |
| 7 | 2026-10-18 17:07:11 | 1600 |
| 3 | 2026-10-18 15:45:58 | 1500 |
| 7 | 2026-10-18 17:06:55 | 1400 |
| 9 | 2026-10-17 18:36:36 | 1200 |
| 2 | 2026-10-17 14:38:16 | 1100 |
| 7 | 2026-10-17 12:06:15 | 1000 |
| 2 | 2026-10-17 11:39:18 | 950 |
| 7 | 2026-10-17 10:06:32 | 900 |
| 8 | 2026-10-17 09:01:51 | 850 |
| 7 | 2026-10-16 14:42:23 | 800 |
| 5 | 2026-10-16 14:11:04 | 750 |
| 6 | 2026-10-16 14:37:33 | 750 |
| 2 | 2026-10-16 10:20:52 | 650 |
| 4 | 2026-10-16 08:31:00 | 600 |
| 3 | 2026-10-15 22:30:28 | 550 |
| 4 | 2026-10-16 08:27:17 | 500 |
| 2 | 2026-10-15 20:57:20 | 400 |
| 1 | 2026-10-15 19:10:52 | 250 |
| 2 | 2026-10-15 20:57:12 | 200 |
Copyright CJE Programutveckling